Общая информация:
Производитель: GENERAL RICAMBI
Тип: Рулевая рейка
Параметры детали:
реечный механизм поворота
Данная деталь подходит на следующие автомобили:
Марка | Модель | Модификация | Мощность двигателя |
Привод | Тип топлива | Выпуск с | Выпук по |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 98 лс | Привод на передние колеса | бензин | 11/2002 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 113 лс | Привод на передние колеса | бензин | 11/2002 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 135 лс | Привод на передние колеса | бензин | 11/2002 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 1.5 DCI (BM0F, CM0F) | 82 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 11/2002 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 1.9 DCI (BM0G, CM0G) | 120 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 11/2002 | Наше время |
Renault | SCENIC II (JM0 1_) | 1.9 DCI (JM12, JM0G) | 120 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 06/2003 | Наше время |
Renault | SCENIC II (JM0 1_) | 2.0 (JM05, JM1N) | 135 лс | Привод на передние колеса | бензин | 06/2003 | Наше время |
Renault | SCENIC II (JM0 1_) | 1.5 DCI (JM0F) | 82 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 06/2003 | Наше время |
Renault | SCENIC II (JM0 1_) | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 113 лс | Привод на передние колеса | бензин | 06/2003 | Наше время |
Renault | SCENIC II (JM0 1_) | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 98 лс | Привод на передние колеса | бензин | 06/2003 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 1.5 DCI | 101 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 10/2003 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 1.4 16V | 82 лс | Привод на передние колеса | бензин | 10/2003 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 1.4 | 82 лс | Привод на передние колеса | бензин | 09/2003 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 1.4 | 98 лс | Привод на передние колеса | бензин | 09/2003 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 1.6 | 113 лс | Привод на передние колеса | бензин | 09/2003 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 2.0 | 135 лс | Привод на передние колеса | бензин | 09/2003 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 1.5 DCI | 82 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 09/2003 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 1.9 DCI (LM0G, LM1G, LM2C) | 120 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 09/2003 | Наше время |
Renault | SCENIC II (JM0 1_) | 1.5 DCI (JM02, JM13) | 101 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 11/2003 | Наше время |
Renault | GRAND SCENIC II (JM0 1_) | 1.6 | 113 лс | Привод на передние колеса | бензин | 04/2004 | Наше время |
Renault | GRAND SCENIC II (JM0 1_) | 2.0 | 135 лс | Привод на передние колеса | бензин | 04/2004 | Наше время |
Renault | GRAND SCENIC II (JM0 1_) | 1.5 DCI (JM02, JM13) | 101 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 04/2004 | Наше время |
Renault | GRAND SCENIC II (JM0 1_) | 1.9 DCI (JM12, JM0G) | 120 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 04/2004 | Наше время |
Renault | GRAND SCENIC II (JM0 1_) | 2.0 | 163 лс | Привод на передние колеса | бензин | 04/2004 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 2.0 RENAULT SPORT | 224 лс | Привод на передние колеса | бензин | 05/2004 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 1.9 DCI | 92 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 03/2004 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 1.9 DCI | 92 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 03/2004 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 1.5 DCI | 101 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 02/2004 | Наше время |
Renault | SCENIC II (JM0 1_) | 2.0 16V TURBO (JM0W) | 163 лс | Привод на передние колеса | бензин | 05/2004 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 2.0 16V TURBO | 163 лс | Привод на передние колеса | бензин | 05/2004 | Наше время |
Renault | SCENIC II (JM0 1_) | 1.5 DCI (JM1F) | 86 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 05/2005 | Наше время |
Renault | SCENIC II (JM0 1_) | 1.5 DCI (JM1E) | 106 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 05/2005 | Наше время |
Renault | SCENIC II (JM0 1_) | 1.9 DCI (JM14) | 131 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 05/2005 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 1.5 DCI | 86 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 05/2005 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 1.5 DCI | 106 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 05/2005 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 1.9 DCI | 131 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 05/2005 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 1.5 DCI | 86 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 05/2005 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 1.5 DCI | 106 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 05/2005 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 1.9 DCI | 131 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 05/2005 | Наше время |
Renault | SCENIC II (JM0 1_) | 1.9 DCI (JM15) | 110 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 05/2005 | Наше время |
Renault | GRAND SCENIC II (JM0 1_) | 1.9 DCI (JM15) | 110 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 05/2005 | Наше время |
Renault | GRAND SCENIC II (JM0 1_) | 1.9 DCI (JM14) | 131 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 05/2005 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 1.9 DCI | 110 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 05/2005 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 1.9 DCI (LM14, LM1D) | 110 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 05/2005 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 2.0 DCI (BM1K, CM1K) | 150 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 09/2005 | Наше время |
Renault | SCENIC II (JM0 1_) | 2.0 DCI (JM1K) | 150 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 09/2005 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 2.0 DCI | 150 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 09/2005 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 1.6 16V | 112 лс | Привод на передние колеса | бензин | 01/2007 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 1.5 DCI | 103 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 01/2007 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 1.5 DCI | 103 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 01/2007 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 1.6 16V | 112 лс | Привод на передние колеса | бензин | 01/2007 | Наше время |
Renault | SCENIC II (JM0 1_) | 1.6 16V | 112 лс | Привод на передние колеса | бензин | 01/2007 | Наше время |
Renault | GRAND SCENIC II (JM0 1_) | 2.0 DCI (JM1K) | 150 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 09/2005 | Наше время |
Renault | SCENIC II (JM0 1_) | 1.6 | 105 лс | Привод на передние колеса | бензин | 06/2006 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 1.6 | 102 лс | Привод на передние колеса | бензин | 09/2003 | Наше время |
Renault | GRAND SCENIC II (JM0 1_) | 1.5 DCI (JM1E) | 106 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 05/2005 | Наше время |
Renault | MEGANE II седан (LM0 1_) | 1.9 DCI | 90 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 09/2003 | 12/2005 |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 1.9 DCI | 90 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 11/2002 | 12/2005 |
Renault | SCENIC II (JM0 1_) | 1.9 DCI | 125 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 06/2003 | Наше время |
Renault | MEGANE II (BM0 1_, CM0 1_) | 1.9 DCI | 115 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 11/2002 | Наше время |
Ориганальные номера: 8200088495, 8200324632, 8200463517, 7711368394, 7945501009, 7955300007, 8200409281, 8200666756, 7700437092, 7711368390
Сомневаетесь, что деталь подойдет? Поможем подобрать по VIN номеру!

Рулевая рейка General Ricambi
Очень качественная и надежная Рулевая рейка, привезенная из Италии, которая Вас никогда не подведет! Компания GENERAL RICAMBI уже более 30 лет на рынке, и все ее детали производятся, на самом современном оборудовании в Итальянском городе Милан. Рулевая рейка General Ricambi соответствует всем современным параметрам и даже превосходит их. Очень качественная рейка, которая стоит своей цены!