Общая информация:
Производитель: GENERAL RICAMBI
Тип: Приводной вал
Параметры детали:
Тип коробки передач: MG5
Внешнее зубчатое соединение со стороны дифференциала: 41
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 35
Максимальная нагрузка [кг]: 1800
Длина [мм]: 1084
передний мост справа
Место установки: Справа
Данная деталь подходит на следующие автомобили:
Марка | Модель | Модификация | Мощность двигателя |
Привод | Тип топлива | Выпуск с | Выпук по |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 2.0 I | 109 лс | Привод на передние колеса | бензин | 03/1994 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 2.5 D | 86 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 08/1994 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 1.9 TD | 90 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 08/1994 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 1.9 TD | 92 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 03/1994 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 2.5 TD | 103 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 07/1994 | 04/2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.5 TDI COMBINATO | 109 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 08/1994 | 04/2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 TD PANORAMA COMBINATO | 82 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 03/1994 | 04/2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.5 TDI PANORAMA COMBINATO | 116 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 03/1994 | 04/2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.0 PANORAMA COMBINATO | 109 лс | Привод на передние колеса | бензин | 03/1994 | 04/2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.5 TDI PANORAMA COMBINATO | 109 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 07/1994 | 04/2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.5 D COMBINATO | 84 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 08/1994 | 04/2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 TD COMBINATO | 80 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 08/1994 | 04/2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 D COMBINATO | 69 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 06/1995 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 1.9 TD 4X4 | 92 лс | Привод на все колеса | Дизель | 07/1996 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 2.5 D 4X4 | 86 лс | Привод на все колеса | Дизель | 07/1996 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 2.5 TD 4X4 | 103 лс | Привод на все колеса | Дизель | 07/1996 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 2.0 I 4X4 | 109 лс | Привод на все колеса | бензин | 08/1996 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER фургон (230L) | 1.9 D | 69 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 03/1994 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER фургон (230L) | 1.9 TD | 92 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 03/1994 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER фургон (230L) | 2.5 D | 86 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 03/1994 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER фургон (230L) | 2.5 TD | 103 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 03/1994 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 2.5 TDI | 107 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 01/1997 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 2.5 TDI 4X4 | 107 лс | Привод на все колеса | Дизель | 01/1997 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 1.9 D | 69 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 03/1994 | 04/2002 |
Citroen | JUMPER фургон (230L) | 2.0 | 109 лс | Привод на передние колеса | бензин | 03/1994 | 04/2002 |
Citroen | JUMPER фургон (230L) | 1.9 D | 69 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 02/1994 | 04/2002 |
Citroen | JUMPER фургон (230L) | 1.9 TD | 92 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 03/1994 | 04/2002 |
Citroen | JUMPER фургон (230L) | 2.5 D | 86 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 03/1994 | 04/2002 |
Citroen | JUMPER фургон (230L) | 2.5 TD | 103 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 03/1994 | 04/2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.8 TDI | 122 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 10/1997 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER фургон (230L) | 2.5 TDI | 107 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 01/1997 | 04/2002 |
Citroen | JUMPER фургон (230L) | 2.5 TDI | 107 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 12/1996 | 11/2000 |
Peugeot | BOXER фургон (230L) | 2.0 I | 109 лс | Привод на передние колеса | бензин | 06/1994 | 04/2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.8 D | 87 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 02/1998 | 04/2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 D | 68 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 04/1998 | 04/2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 TD | 90 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 04/1998 | 04/2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.5 TDI 4X4 | 116 лс | Привод на все колеса | Дизель | 04/1997 | 04/2002 |
Citroen | JUMPER фургон (230L) | 1.9 TD | 90 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 03/1994 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER фургон (230L) | 2.5 TDI 4X4 | 107 лс | Привод на все колеса | Дизель | 07/1999 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER фургон (230L) | 2.5 D 4X4 | 86 лс | Привод на все колеса | Дизель | 07/1999 | 04/2002 |
Citroen | JUMPER фургон (230L) | 2.5 TDI 4X4 | 107 лс | Привод на все колеса | Дизель | 03/2000 | 11/2000 |
Citroen | JUMPER фургон (230L) | 2.5 D 4X4 | 86 лс | Привод на все колеса | Дизель | 03/2000 | 04/2002 |
FIAT | DUCATO автобус (230) | 2.8 TDI 4X4 | 122 лс | Привод на все колеса | Дизель | 07/1999 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 2.8 HDI | 128 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 11/2000 | 04/2002 |
Peugeot | BOXER фургон (230L) | 2.8 HDI | 128 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 11/2000 | 04/2002 |
Citroen | JUMPER фургон (230L) | 2.8 HDI | 128 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 09/2000 | 04/2002 |
Citroen | JUMPER фургон (244) | 2.2 HDI | 101 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 04/2002 | Наше время |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 2.8 HDI Привод на все колеса | 126 лс | Привод на все колеса | Дизель | 10/2000 | 11/2001 |
Peugeot | BOXER фургон (230L) | 2.8 HDI 4X4 | 126 лс | Привод на все колеса | Дизель | 10/2000 | 11/2001 |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 2.8 HDI | 126 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 10/2000 | 11/2001 |
Peugeot | BOXER фургон (230L) | 2.8 HDI | 126 лс | Привод на передние колеса | Дизель | 10/2000 | 11/2001 |
Peugeot | BOXER автобус (230P) | 2.8 HDI 4X4 | 128 лс | Привод на все колеса | Дизель | 10/2000 | 04/2002 |
Ориганальные номера: 327310, 327313, 32735W