Общая информация:
Производитель: Оригинал
Тип: Приводной вал (С ABS)
Параметры детали:
Диаметр шарнира со стороны коробки: 86
диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: 86
Длина [мм]: 642
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 30
Внешнее зубчатое соединение со стороны дифференциала: 27
Коробка передач: Автомат/Механическая
Место установки: Слева
Наличие ABS: С ABS
Данная деталь подходит на следующие автомобили:
Марка | Модель | Модификация | Мощность двигателя |
Привод | Тип топлива | Выпуск с | Выпук по |
BMW | X5 (E70) | XDRIVE30D | 245 лс | Привод на все колеса | Дизель | 09/2010 | Наше время |
BMW | X5 (E70) | XDRIVE40D | 306 лс | Привод на все колеса | Дизель | 09/2010 | Наше время |
BMW | X5 (E70) | XDRIVE35I | 306 лс | Привод на все колеса | бензин | 09/2010 | Наше время |
BMW | X6 (E71, E72) | XDRIVE30D | 245 лс | Привод на все колеса | Дизель | 09/2010 | Наше время |
BMW | X6 (E71, E72) | XDRIVE40D | 306 лс | Привод на все колеса | Дизель | 10/2010 | Наше время |
BMW | X6 (E71, E72) | ACTIVEHYBRID | 485 лс | Привод на все колеса | Электрическ. — бензин | 10/2010 | Наше время |
BMW | X5 (E70) | XDRIVE50I | 408 лс | Привод на все колеса | бензин | 06/2010 | Наше время |
BMW | X6 (E71, E72) | XDRIVE30D | 211 лс | Привод на все колеса | Дизель | 09/2010 | Наше время |
BMW | X5 (E70) | 3.0 SI | 230 лс | Привод на все колеса | бензин | 02/2007 | 09/2008 |
BMW | X5 (E70) | XDRIVE30I | 230 лс | Привод на все колеса | бензин | 09/2008 | 12/2010 |
BMW | X5 (E70) | 3.0 SI | 272 лс | Привод на все колеса | бензин | 02/2007 | Наше время |
BMW | X5 (E70) | 4.8 I | 355 лс | Привод на все колеса | бензин | 02/2007 | Наше время |
BMW | X5 (E70) | 3.0 D | 235 лс | Привод на все колеса | Дизель | 02/2007 | Наше время |
BMW | X5 (E70) | 3.0 SD | 286 лс | Привод на все колеса | Дизель | 09/2007 | Наше время |
BMW | X6 (E71, E72) | 35I | 306 лс | Привод на все колеса | бензин | 05/2008 | Наше время |
BMW | X6 (E71, E72) | 50I | 408 лс | Привод на все колеса | бензин | 05/2008 | Наше время |
BMW | X6 (E71, E72) | 30D | 235 лс | Привод на все колеса | Дизель | 05/2008 | Наше время |
BMW | X6 (E71, E72) | 35D | 286 лс | Привод на все колеса | Дизель | 05/2008 | Наше время |
BMW | X5 (E70) | XDRIVE30I | 272 лс | Привод на все колеса | бензин | 09/2008 | Наше время |
BMW | X5 (E70) | XDRIVE48I | 355 лс | Привод на все колеса | бензин | 09/2008 | Наше время |
BMW | X5 (E70) | XDRIVE30D | 235 лс | Привод на все колеса | Дизель | 09/2008 | Наше время |
BMW | X5 (E70) | XDRIVE35D | 286 лс | Привод на все колеса | Дизель | 09/2008 | Наше время |
BMW | X6 (E71, E72) | XDRIVE35D | 286 лс | Привод на все колеса | Дизель | 09/2008 | Наше время |
BMW | X5 (E70) | M | 555 лс | Привод на все колеса | бензин | 09/2009 | Наше время |
BMW | X6 (E71, E72) | M | 555 лс | Привод на все колеса | бензин | 09/2009 | Наше время |
BMW | X5 (E70) | 3.0 D | 211 лс | Привод на все колеса | Дизель | 02/2007 | 09/2008 |
BMW | X6 (E71, E72) | XDRIVE 35 I | 320 лс | Привод на все колеса | бензин | 01/2012 | Наше время |
Ориганальные номера: 31607553945, 31607545125